Euro to Thai Baht Long-Term Exchange Rate Forecast

Euro to Thai Baht Exchange Rate Forecast 2019 – 2024


2019
               

Date Average rate (≈) Minimum rate (⇓) Maximum rate (⇑)
2019 July
2019-07-01 35.720 34.150 37.248
2019-07-02 35.700 34.090 37.439
2019-07-03 35.698 33.998 37.265
2019-07-04 35.703 34.089 37.338
2019-07-05 35.689 34.053 37.268
2019-07-06 35.698 34.059 37.439
2019-07-07 35.697 33.997 37.536
2019-07-08 35.694 34.062 37.256
2019-07-09 35.677 34.088 37.358
2019-07-10 35.680 34.103 37.314
2019-07-11 35.691 34.049 37.354
2019-07-12 35.685 33.960 37.271
2019-07-13 35.701 34.079 37.240
2019-07-14 35.707 34.117 37.307
2019-07-15 35.711 34.045 37.321
2019-07-16 35.702 34.046 37.319
2019-07-17 35.713 34.079 37.301
2019-07-18 35.730 34.022 37.314
2019-07-19 35.729 34.181 37.329
2019-07-20 35.750 34.222 37.427
2019-07-21 35.760 34.195 37.386
2019-07-22 35.767 34.136 37.306
2019-07-23 35.759 34.120 37.396
2019-07-24 35.769 34.061 37.441
2019-07-25 35.785 34.088 37.515
2019-07-26 35.781 34.158 37.443
2019-07-27 35.799 34.057 37.459
2019-07-28 35.803 34.101 37.495
2019-07-29 35.804 34.183 37.350
2019-07-30 35.789 33.991 37.384
2019-07-31 35.791 34.260 37.331
2019 August
2019-08-01 35.799 34.128 37.506
2019-08-02 35.787 34.086 37.386
2019-08-03 35.795 34.108 37.579
2019-08-04 35.790 34.050 37.484
2019-08-05 35.782 34.203 37.437
2019-08-06 35.759 34.026 37.497
2019-08-07 35.753 34.006 37.394
2019-08-08 35.753 34.213 37.351
2019-08-09 35.734 34.018 37.505
2019-08-10 35.737 34.211 37.487
2019-08-11 35.727 33.911 37.376
2019-08-12 35.716 34.066 37.325
2019-08-13 35.689 33.918 37.278
2019-08-14 35.682 34.066 37.325
2019-08-15 35.682 34.034 37.338
2019-08-16 35.663 34.047 37.288
2019-08-17 35.668 34.003 37.358
2019-08-18 35.661 33.913 37.477
2019-08-19 35.652 33.886 37.362
2019-08-20 35.630 33.940 37.302
2019-08-21 35.628 33.949 37.333
2019-08-22 35.633 34.020 37.392
2019-08-23 35.620 34.073 37.442
2019-08-24 35.629 33.913 37.256
2019-08-25 35.628 33.989 37.353
2019-08-26 35.625 33.843 37.421
2019-08-27 35.608 34.039 37.316
2019-08-28 35.611 33.985 37.293
2019-08-29 35.620 33.767 37.317
2019-08-30 35.611 33.983 37.299
2019-08-31 35.624 34.034 37.241
2019 September
2019-09-01 35.626 33.988 37.214
2019-09-02 35.625 33.903 37.302
2019-09-03 35.609 33.840 37.325
2019-09-04 35.613 33.928 37.347
2019-09-05 35.622 33.810 37.142
2019-09-06 35.612 33.935 37.360
2019-09-07 35.625 33.920 37.342
2019-09-08 35.624 33.955 37.272
2019-09-09 35.622 33.961 37.407
2019-09-10 35.604 33.894 37.372
2019-09-11 35.605 33.965 37.250
2019-09-12 35.612 33.829 37.380
2019-09-13 35.600 33.841 37.340
2019-09-14 35.609 33.920 37.348
2019-09-15 35.606 33.935 37.355
2019-09-16 35.601 34.018 37.269
2019-09-17 35.582 33.907 37.242
2019-09-18 35.581 33.977 37.307
2019-09-19 35.586 33.807 37.260
2019-09-20 35.572 33.896 37.269
2019-09-21 35.581 33.863 37.297
2019-09-22 35.577 33.758 37.268
2019-09-23 35.572 33.966 37.301
2019-09-24 35.551 33.834 37.155
2019-09-25 35.550 33.866 37.334
2019-09-26 35.555 33.803 37.291
2019-09-27 35.541 33.797 37.140
2019-09-28 35.549 33.899 37.291
2019-09-29 35.545 33.887 37.329
2019-09-30 35.539 33.802 37.065
2019 October
2019-10-01 35.518 33.733 37.276
2019-10-02 35.515 33.737 37.215
2019-10-03 35.518 33.765 37.289
2019-10-04 35.502 33.855 37.273
2019-10-05 35.507 33.656 37.231
2019-10-06 35.500 33.762 37.300
2019-10-07 35.489 33.690 37.321
2019-10-08 35.464 33.739 37.126
2019-10-09 35.456 33.637 37.213
2019-10-10 35.453 33.750 37.278
2019-10-11 35.431 33.680 37.247
2019-10-12 35.430 33.783 37.146
2019-10-13 35.416 33.685 37.338
2019-10-14 35.399 33.631 37.164
2019-10-15 35.366 33.490 37.367
2019-10-16 35.350 33.524 37.348
2019-10-17 35.341 33.713 37.070
2019-10-18 35.312 33.643 37.040
2019-10-19 35.304 33.623 37.191
2019-10-20 35.283 33.442 37.110
2019-10-21 35.259 33.489 37.063
2019-10-22 35.221 33.453 37.130
2019-10-23 35.201 33.306 37.057
2019-10-24 35.187 33.368 37.152
2019-10-25 35.153 33.423 36.834
2019-10-26 35.142 33.393 36.884
2019-10-27 35.119 33.350 37.129
2019-10-28 35.093 33.294 36.924
2019-10-29 35.054 33.380 36.926
2019-10-30 35.033 33.146 36.889
2019-10-31 35.019 33.268 36.798
2019 November
2019-11-01 34.987 33.379 36.864
2019-11-02 34.977 33.317 36.794
2019-11-03 34.956 33.160 36.732
2019-11-04 34.934 33.090 36.683
2019-11-05 34.898 33.067 36.774
2019-11-06 34.881 33.246 36.580
2019-11-07 34.872 33.122 36.766
2019-11-08 34.844 33.101 36.746
2019-11-09 34.840 33.086 36.743
2019-11-10 34.825 32.926 36.796
2019-11-11 34.808 32.960 36.657
2019-11-12 34.779 32.892 36.629
2019-11-13 34.769 33.075 36.721
2019-11-14 34.767 32.880 36.736
2019-11-15 34.747 32.928 36.501
2019-11-16 34.751 32.853 36.552
2019-11-17 34.744 32.879 36.738
2019-11-18 34.737 32.967 36.558
2019-11-19 34.716 32.867 36.686
2019-11-20 34.716 32.965 36.585
2019-11-21 34.725 32.884 36.599
2019-11-22 34.715 32.911 36.597
2019-11-23 34.730 32.933 36.679
2019-11-24 34.735 32.767 36.524
2019-11-25 34.739 32.952 36.680
2019-11-26 34.730 32.909 36.686
2019-11-27 34.742 32.899 36.632
2019-11-28 34.763 32.932 36.746
2019-11-29 34.765 32.984 36.628
2019-11-30 34.792 32.985 36.732
2019 December
2019-12-01 34.808 32.905 36.646
2019-12-02 34.823 32.960 36.811
2019-12-03 34.825 32.984 36.779
2019-12-04 34.846 33.078 36.836
2019-12-05 34.875 33.040 36.891
2019-12-06 34.885 33.108 36.828
2019-12-07 34.918 32.986 36.898
2019-12-08 34.938 33.086 36.900
2019-12-09 34.957 33.001 37.060
2019-12-10 34.960 33.030 36.972
2019-12-11 34.980 33.047 37.008
2019-12-12 35.007 33.210 36.974
2019-12-13 35.012 33.154 37.078
2019-12-14 35.038 33.150 37.053
2019-12-15 35.050 33.177 37.082
2019-12-16 35.057 33.186 37.019
2019-12-17 35.047 33.133 37.018
2019-12-18 35.053 33.120 37.142
2019-12-19 35.062 33.254 37.016
2019-12-20 35.050 33.087 37.093
2019-12-21 35.056 33.003 37.036
2019-12-22 35.047 33.138 37.048
2019-12-23 35.032 33.156 37.160
2019-12-24 35.000 33.073 37.090
2019-12-25 34.983 33.063 37.061
2019-12-26 34.969 33.212 37.023
2019-12-27 34.934 32.982 36.949
2019-12-28 34.918 32.922 37.043
2019-12-29 34.887 32.971 36.990
2019-12-30 34.853 32.902 37.141
2019-12-31 34.801 32.920 36.870